수집된 유럽 리더보드 기준
같은 이름의 플레이어가 이 리더보드에 3명 있습니다. 배틀태그 번호는 공개되지 않아 구분할 수 없습니다.
현재 #1907 플레이어
| 시각 | 순위 |
|---|---|
| 10월 31일 10:30 | 1,907 |
| 10월 31일 08:50 | 1,907 |
| 10월 31일 03:05 | 1,892 |
| 10월 30일 21:35 | 1,873 |
| 10월 30일 15:30 | 1,859 |
| 10월 30일 09:50 | 1,858 |
| 10월 30일 04:25 | 1,846 |
| 10월 29일 20:10 | 1,832 |
| 10월 29일 14:00 | 1,814 |
| 10월 29일 08:30 | 1,802 |
| 10월 29일 03:25 | 1,784 |
| 10월 28일 21:20 | 1,926 |
| 10월 28일 15:15 | 1,908 |
| 10월 28일 09:30 | 1,902 |
| 10월 28일 04:00 | 1,863 |
| 10월 27일 21:55 | 1,839 |
| 10월 27일 15:40 | 1,826 |
| 10월 27일 09:45 | 1,829 |
| 10월 27일 04:00 | 1,840 |
| 10월 26일 21:55 | 1,949 |
| 10월 26일 12:25 | 1,921 |
| 10월 26일 07:00 | 1,900 |
| 10월 26일 01:15 | 1,889 |
| 10월 25일 19:25 | 1,858 |
| 10월 25일 12:55 | 1,840 |
| 10월 25일 08:05 | 1,833 |
| 10월 24일 21:40 | 1,955 |
| 10월 24일 15:05 | 1,918 |
| 10월 24일 08:35 | 1,913 |
| 10월 24일 03:25 | 1,891 |
| 10월 23일 21:05 | 1,853 |
| 10월 23일 15:45 | 1,839 |
| 10월 23일 09:30 | 1,825 |
| 10월 23일 03:40 | 1,810 |
현재 #3301 플레이어
| 시각 | 순위 |
|---|---|
| 10월 31일 10:30 | 3,301 |
| 10월 31일 08:50 | 3,301 |
| 10월 31일 03:05 | 3,283 |
| 10월 30일 21:35 | 3,260 |
| 10월 30일 15:30 | 3,214 |
| 10월 30일 09:50 | 2,592 |
| 10월 30일 04:25 | 2,578 |
| 10월 29일 20:10 | 2,532 |
| 10월 29일 14:00 | 2,524 |
| 10월 29일 08:30 | 2,513 |
| 10월 29일 03:25 | 2,496 |
| 10월 28일 21:20 | 2,143 |
| 10월 28일 15:15 | 2,124 |
| 10월 28일 09:30 | 2,119 |
| 10월 28일 04:00 | 2,095 |
| 10월 27일 21:55 | 2,062 |
| 10월 27일 15:40 | 2,038 |
| 10월 27일 09:45 | 1,829 |
| 10월 27일 04:00 | 1,840 |
| 10월 26일 21:55 | 1,949 |
| 10월 26일 12:25 | 1,921 |
| 10월 26일 07:00 | 1,900 |
| 10월 26일 01:15 | 1,889 |
| 10월 25일 19:25 | 1,858 |
| 10월 25일 12:55 | 1,840 |
| 10월 25일 08:05 | 1,833 |
| 10월 24일 21:40 | 1,955 |
| 10월 24일 15:05 | 1,918 |
| 10월 24일 08:35 | 1,913 |
| 10월 24일 03:25 | 1,891 |
| 10월 23일 21:05 | 1,853 |
| 10월 23일 15:45 | 1,839 |
| 10월 23일 09:30 | 1,825 |
| 10월 23일 03:40 | 1,810 |
현재 #9589 플레이어
| 시각 | 순위 |
|---|---|
| 10월 31일 10:30 | 9,589 |
| 10월 31일 08:50 | 9,589 |
| 10월 31일 03:05 | 8,615 |
| 10월 30일 21:35 | 8,505 |
| 10월 30일 15:30 | 8,415 |
| 10월 30일 09:50 | 8,395 |
| 10월 30일 04:25 | 8,688 |
| 10월 29일 20:10 | 8,497 |
| 10월 29일 14:00 | 8,399 |
| 10월 29일 08:30 | 8,359 |
| 10월 29일 03:25 | 8,243 |
| 10월 28일 21:20 | 7,741 |
| 10월 28일 15:15 | 7,642 |
| 10월 28일 09:30 | 7,984 |
| 10월 28일 04:00 | 2,095 |
| 10월 27일 21:55 | 2,062 |
| 10월 27일 15:40 | 2,038 |
| 10월 27일 09:45 | 1,829 |
| 10월 27일 04:00 | 1,840 |
| 10월 26일 21:55 | 1,949 |
| 10월 26일 12:25 | 1,921 |
| 10월 26일 07:00 | 1,900 |
| 10월 26일 01:15 | 1,889 |
| 10월 25일 19:25 | 1,858 |
| 10월 25일 12:55 | 1,840 |
| 10월 25일 08:05 | 1,833 |
| 10월 24일 21:40 | 1,955 |
| 10월 24일 15:05 | 1,918 |
| 10월 24일 08:35 | 1,913 |
| 10월 24일 03:25 | 1,891 |
| 10월 23일 21:05 | 1,853 |
| 10월 23일 15:45 | 1,839 |
| 10월 23일 09:30 | 1,825 |
| 10월 23일 03:40 | 1,810 |