EU정규전시즌 156
ТимаХуйцогло
수집된 유럽 리더보드 기준
- 순위
- #13,276
- 백분위
- 상위 88%
다른 리더보드의 같은 이름
현재 시즌 기준다른 리더보드에서는 찾지 못했습니다
수집된 유럽 리더보드 기준
다른 리더보드에서는 찾지 못했습니다
| 시각 | 순위 |
|---|---|
| 10월 24일 23:35 | 13,276 |
| 10월 24일 21:40 | 13,276 |
| 10월 24일 15:05 | 12,972 |
| 10월 24일 08:35 | 12,847 |
| 10월 24일 03:25 | 12,554 |
| 10월 23일 21:05 | 12,176 |
| 10월 23일 15:45 | 11,903 |
| 10월 23일 09:30 | 11,791 |
| 10월 23일 03:40 | 11,462 |
| 10월 22일 21:35 | 10,696 |
| 10월 22일 15:30 | 10,179 |
| 10월 22일 09:20 | 10,549 |
| 10월 22일 03:25 | 10,207 |
| 10월 21일 21:20 | 9,816 |
| 10월 21일 14:20 | 9,546 |
| 10월 21일 08:35 | 9,450 |
| 10월 21일 01:25 | 9,154 |
| 10월 20일 19:20 | 8,985 |
| 10월 20일 08:10 | 8,844 |
| 10월 19일 22:00 | 8,569 |
| 10월 19일 10:20 | 8,370 |
| 10월 18일 23:05 | 8,106 |
| 10월 18일 13:35 | 7,866 |
| 10월 18일 01:55 | 7,642 |
| 10월 17일 14:50 | 7,367 |
| 10월 17일 05:15 | 7,229 |
| 10월 16일 18:00 | 6,871 |
| 10월 16일 07:45 | 6,766 |
| 10월 15일 22:50 | 6,488 |
| 10월 15일 12:35 | 6,229 |
| 10월 15일 03:50 | 6,083 |
| 10월 14일 23:10 | 5,957 |
| 10월 14일 18:15 | 5,818 |
Blizzard 요청 제한으로 10월 25일 03:19까지 데이터 수집을 멈췄습니다. 그동안은 마지막으로 수집한 데이터를 보여드립니다.