수집된 유럽 리더보드 기준
같은 이름의 플레이어가 이 리더보드에 4명 있습니다. 배틀태그 번호는 공개되지 않아 구분할 수 없습니다.
현재 #795 플레이어
| 시각 | 순위 | 평균 승수 |
|---|---|---|
| 10월 21일 11:40 | 795 | 4.90 |
| 10월 21일 07:10 | 795 | 4.90 |
| 10월 21일 06:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 21일 01:45 | 795 | 4.90 |
| 10월 21일 00:45 | 795 | 4.90 |
| 10월 20일 18:55 | 795 | 4.90 |
| 10월 20일 17:55 | 795 | 4.90 |
| 10월 20일 07:25 | 795 | 4.90 |
| 10월 20일 05:55 | 795 | 4.90 |
| 10월 19일 20:30 | 795 | 4.90 |
| 10월 19일 19:20 | 795 | 4.90 |
| 10월 19일 09:50 | 795 | 4.90 |
| 10월 19일 08:00 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 22:20 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 20:45 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 11:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 10:00 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 01:40 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 00:40 | 795 | 4.90 |
| 10월 17일 13:50 | 795 | 4.90 |
| 10월 17일 12:50 | 795 | 4.90 |
| 10월 17일 04:45 | 795 | 4.90 |
| 10월 17일 03:30 | 795 | 4.90 |
| 10월 16일 15:35 | 795 | 4.90 |
| 10월 16일 14:25 | 795 | 4.90 |
| 10월 16일 06:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 16일 04:50 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 18:50 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 17:20 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 08:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 07:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 03:10 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 02:10 | 795 | 4.90 |
| 10월 14일 22:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 14일 21:00 | 795 | 4.90 |
| 10월 14일 17:50 | 795 | 4.90 |
현재 #4631 플레이어
| 시각 | 순위 | 평균 승수 |
|---|---|---|
| 10월 21일 11:40 | 4,631 | 3.58 |
| 10월 21일 07:10 | 795 | 4.90 |
| 10월 21일 06:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 21일 01:45 | 795 | 4.90 |
| 10월 21일 00:45 | 795 | 4.90 |
| 10월 20일 18:55 | 795 | 4.90 |
| 10월 20일 17:55 | 795 | 4.90 |
| 10월 20일 07:25 | 795 | 4.90 |
| 10월 20일 05:55 | 795 | 4.90 |
| 10월 19일 20:30 | 795 | 4.90 |
| 10월 19일 19:20 | 795 | 4.90 |
| 10월 19일 09:50 | 795 | 4.90 |
| 10월 19일 08:00 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 22:20 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 20:45 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 11:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 10:00 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 01:40 | 795 | 4.90 |
| 10월 18일 00:40 | 795 | 4.90 |
| 10월 17일 13:50 | 795 | 4.90 |
| 10월 17일 12:50 | 795 | 4.90 |
| 10월 17일 04:45 | 795 | 4.90 |
| 10월 17일 03:30 | 795 | 4.90 |
| 10월 16일 15:35 | 795 | 4.90 |
| 10월 16일 14:25 | 795 | 4.90 |
| 10월 16일 06:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 16일 04:50 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 18:50 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 17:20 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 08:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 07:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 03:10 | 795 | 4.90 |
| 10월 15일 02:10 | 795 | 4.90 |
| 10월 14일 22:05 | 795 | 4.90 |
| 10월 14일 21:00 | 795 | 4.90 |
| 10월 14일 17:50 | 795 | 4.90 |
현재 #10789 플레이어
| 시각 | 순위 | 평균 승수 |
|---|---|---|
| 10월 21일 11:40 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 21일 07:10 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 21일 06:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 21일 01:45 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 21일 00:45 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 20일 18:55 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 20일 17:55 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 20일 07:25 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 20일 05:55 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 19일 20:30 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 19일 19:20 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 19일 09:50 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 19일 08:00 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 22:20 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 20:45 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 11:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 10:00 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 01:40 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 00:40 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 17일 13:50 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 17일 12:50 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 17일 04:45 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 17일 03:30 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 16일 15:35 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 16일 14:25 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 16일 06:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 16일 04:50 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 18:50 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 17:20 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 08:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 07:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 03:10 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 02:10 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 14일 22:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 14일 21:00 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 14일 17:50 | 10,789 | 2.55 |
현재 #16469 플레이어
| 시각 | 순위 | 평균 승수 |
|---|---|---|
| 10월 21일 11:40 | 16,469 | 1.30 |
| 10월 21일 07:10 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 21일 06:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 21일 01:45 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 21일 00:45 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 20일 18:55 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 20일 17:55 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 20일 07:25 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 20일 05:55 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 19일 20:30 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 19일 19:20 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 19일 09:50 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 19일 08:00 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 22:20 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 20:45 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 11:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 10:00 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 01:40 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 18일 00:40 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 17일 13:50 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 17일 12:50 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 17일 04:45 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 17일 03:30 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 16일 15:35 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 16일 14:25 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 16일 06:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 16일 04:50 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 18:50 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 17:20 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 08:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 07:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 03:10 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 15일 02:10 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 14일 22:05 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 14일 21:00 | 10,789 | 2.55 |
| 10월 14일 17:50 | 10,789 | 2.55 |