수집된 아시아·태평양 리더보드 기준
같은 이름의 플레이어가 이 리더보드에 4명 있습니다. 배틀태그 번호는 공개되지 않아 구분할 수 없습니다.
현재 #250 플레이어
| 시각 | 순위 | 평균 승수 |
|---|---|---|
| 10월 21일 08:05 | 250 | 4.60 |
| 10월 21일 07:30 | 250 | 4.60 |
| 10월 21일 05:45 | 250 | 4.60 |
| 10월 21일 05:10 | 250 | 4.60 |
| 10월 21일 03:55 | 250 | 4.60 |
| 10월 21일 03:25 | 250 | 4.60 |
| 10월 21일 02:15 | 250 | 4.60 |
| 10월 21일 01:45 | 250 | 4.60 |
| 10월 21일 01:05 | 250 | 4.60 |
| 10월 21일 00:35 | 250 | 4.60 |
| 10월 20일 23:20 | 250 | 4.60 |
| 10월 20일 22:45 | 250 | 4.60 |
| 10월 20일 21:40 | 250 | 4.60 |
| 10월 20일 21:05 | 250 | 4.60 |
| 10월 15일 06:40 | 250 | 4.60 |
| 10월 15일 06:05 | 250 | 4.60 |
| 10월 15일 05:25 | 250 | 4.60 |
| 10월 15일 04:50 | 250 | 4.60 |
| 10월 15일 04:05 | 250 | 4.60 |
| 10월 15일 03:30 | 250 | 4.60 |
| 10월 15일 02:35 | 250 | 4.60 |
| 10월 15일 02:00 | 250 | 4.60 |
| 10월 15일 01:15 | 250 | 4.60 |
| 10월 15일 00:40 | 250 | 4.60 |
| 10월 15일 00:00 | 250 | 4.60 |
| 10월 14일 23:25 | 250 | 4.60 |
| 10월 14일 22:45 | 250 | 4.60 |
| 10월 14일 22:10 | 250 | 4.60 |
| 10월 14일 21:25 | 250 | 4.60 |
| 10월 14일 20:50 | 250 | 4.60 |
| 10월 14일 20:00 | 250 | 4.60 |
| 10월 14일 19:30 | 250 | 4.60 |
| 10월 14일 18:40 | 250 | 4.60 |
현재 #463 플레이어
| 시각 | 순위 | 평균 승수 |
|---|---|---|
| 10월 21일 08:05 | 463 | 4.29 |
| 10월 21일 07:30 | 463 | 4.29 |
| 10월 21일 05:45 | 463 | 4.29 |
| 10월 21일 05:10 | 463 | 4.29 |
| 10월 21일 03:55 | 463 | 4.29 |
| 10월 21일 03:25 | 463 | 4.29 |
| 10월 21일 02:15 | 463 | 4.29 |
| 10월 21일 01:45 | 463 | 4.29 |
| 10월 21일 01:05 | 463 | 4.29 |
| 10월 21일 00:35 | 463 | 4.29 |
| 10월 20일 23:20 | 463 | 4.29 |
| 10월 20일 22:45 | 463 | 4.29 |
| 10월 20일 21:40 | 463 | 4.29 |
| 10월 20일 21:05 | 463 | 4.29 |
| 10월 15일 06:40 | 463 | 4.29 |
| 10월 15일 06:05 | 463 | 4.29 |
| 10월 15일 05:25 | 463 | 4.29 |
| 10월 15일 04:50 | 463 | 4.29 |
| 10월 15일 04:05 | 463 | 4.29 |
| 10월 15일 03:30 | 463 | 4.29 |
| 10월 15일 02:35 | 463 | 4.29 |
| 10월 15일 02:00 | 463 | 4.29 |
| 10월 15일 01:15 | 463 | 4.29 |
| 10월 15일 00:40 | 463 | 4.29 |
| 10월 15일 00:00 | 463 | 4.29 |
| 10월 14일 23:25 | 463 | 4.29 |
| 10월 14일 22:45 | 463 | 4.29 |
| 10월 14일 22:10 | 463 | 4.29 |
| 10월 14일 21:25 | 463 | 4.29 |
| 10월 14일 20:50 | 463 | 4.29 |
| 10월 14일 20:00 | 463 | 4.29 |
| 10월 14일 19:30 | 463 | 4.29 |
| 10월 14일 18:40 | 463 | 4.29 |
현재 #2047 플레이어
| 시각 | 순위 | 평균 승수 |
|---|---|---|
| 10월 21일 08:05 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 21일 07:30 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 21일 05:45 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 21일 05:10 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 21일 03:55 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 21일 03:25 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 21일 02:15 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 21일 01:45 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 21일 01:05 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 21일 00:35 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 20일 23:20 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 20일 22:45 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 20일 21:40 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 20일 21:05 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 15일 06:40 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 15일 06:05 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 15일 05:25 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 15일 04:50 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 15일 04:05 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 15일 03:30 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 15일 02:35 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 15일 02:00 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 15일 01:15 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 15일 00:40 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 15일 00:00 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 14일 23:25 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 14일 22:45 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 14일 22:10 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 14일 21:25 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 14일 20:50 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 14일 20:00 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 14일 19:30 | 2,047 | 3.34 |
| 10월 14일 18:40 | 2,047 | 3.34 |
현재 #9389 플레이어
| 시각 | 순위 | 평균 승수 |
|---|---|---|
| 10월 21일 08:05 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 21일 07:30 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 21일 05:45 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 21일 05:10 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 21일 03:55 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 21일 03:25 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 21일 02:15 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 21일 01:45 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 21일 01:05 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 21일 00:35 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 20일 23:20 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 20일 22:45 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 20일 21:40 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 20일 21:05 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 15일 06:40 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 15일 06:05 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 15일 05:25 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 15일 04:50 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 15일 04:05 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 15일 03:30 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 15일 02:35 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 15일 02:00 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 15일 01:15 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 15일 00:40 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 15일 00:00 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 14일 23:25 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 14일 22:45 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 14일 22:10 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 14일 21:25 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 14일 20:50 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 14일 20:00 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 14일 19:30 | 9,389 | 1.16 |
| 10월 14일 18:40 | 9,389 | 1.16 |